About Cube e-bikes
Our catalog lists 7 Cube eMTB models in 30 builds, priced from €2,499 to €8,699. The range mixes 25 full-power builds and 5 lightweight builds. Rear travel runs from 120 to 170 mm, and 6 builds are hardtails. 6 builds use a mixed-wheel (29" front, 27.5" rear) setup. Frames come in carbon (20) and aluminium (10).
Cube uses Bosch Performance Line CX (19 builds), Bosch Performance Line SX (5 builds), Bosch Performance Line CX-R (3 builds), DJI Avinox (2 builds) and Bosch Performance Line (1 build), with batteries from 400 to 800 Wh.
The Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC is a full-power trail bike (Bosch Performance Line CX, 800 Wh, 150/140 mm travel), offered in 9 builds from €4,099. The Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC is a full-power enduro bike (Bosch Performance Line CX, 800 Wh, 170/170 mm travel), offered in 5 builds from €4,399. The Cube Stereo Hybrid ONE44 is a full-power trail bike (Bosch Performance Line CX, 800 Wh, 140/140 mm travel), offered in 2 builds from €3,899. The Cube Stereo Hybrid ONE22 is a full-power touring bike (Bosch Performance Line CX, 800 Wh, 120/120 mm travel), offered in 2 builds from €3,699. The Cube AMS Hybrid ONE44 is a lightweight trail bike (Bosch Performance Line SX, 400 Wh, 140/140 mm travel), offered in 5 builds from €4,199. The Cube AMS Hybrid 177 is a full-power enduro bike (Bosch Performance Line CX-R, 600 Wh, 170/170 mm travel), offered in one build at €7,499. The Cube Reaction Hybrid is a full-power hardtail eMTB (Bosch Performance Line, 720-800 Wh, 120 mm fork), offered in 6 builds from €2,499.
The lightest is the AMS Hybrid ONE44 C:68X SLT 400X at a claimed 16.8 kg. For range, the Stereo Hybrid ONE44 HPC Pro 800 carries the biggest battery (800 Wh). For steep terrain, the Stereo Hybrid ONE77 HPC Race 800 has the most rear travel (170 mm).
Cube e-bike models
7 models · 30 builds






All Cube builds
specs at a glance| Build | Motor | Battery | Travel F/R | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stereo Hybrid ONE44 HPC Pro 800 | Bosch Performance Line CX | 800 Wh | 150 / 140 mm | 24.7 kg | €4,099 | |
| Stereo Hybrid ONE44 HPC Race 800 | Bosch Performance Line CX | 800 Wh | 150 / 140 mm | 24.5 kg | €4,399 | |
| Stereo Hybrid ONE44 HPC EXC 800 | DJI Avinox M2S | 800 Wh | 150 / 140 mm | 24.6 kg | €4,799 | |
| Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 | Bosch Performance Line CX | 800 Wh | 150 / 140 mm | 24.4 kg | €4,999 | |
| Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX Evo 800 | Bosch Performance Line CX | 800 Wh | 150 / 140 mm | 24.7 kg | €5,699 | |
| Stereo Hybrid ONE44 HPC TM 800 | Bosch Performance Line CX | 800 Wh | 150 / 140 mm | 24.4 kg | €5,999 | |
| Stereo Hybrid ONE44 HPC Super TM 800 | DJI Avinox M2S | 800 Wh | 150 / 140 mm | 24.4 kg | €6,999 | |
| Stereo Hybrid ONE44 HPC AT 800 | Bosch Performance Line CX | 800 Wh | 150 / 140 mm | 24.6 kg | €6,999 | |
| Stereo Hybrid ONE44 HPC SLT 800 | Bosch Performance Line CX-R | 800 Wh | 150 / 140 mm | 23.4 kg | €8,499 | |
| Stereo Hybrid ONE77 HPC Race 800 | Bosch Performance Line CX | 800 Wh | 170 / 170 mm | 25.1 kg | €4,399 | |
| Stereo Hybrid ONE77 HPC SLX 800 | Bosch Performance Line CX | 800 Wh | 170 / 170 mm | 24.5 kg | €4,999 | |
| Stereo Hybrid ONE77 HPC TM 800 | Bosch Performance Line CX | 800 Wh | 170 / 170 mm | 24.7 kg | €6,199 | |
| Stereo Hybrid ONE77 HPC AT 800 | Bosch Performance Line CX | 800 Wh | 170 / 170 mm | 24.9 kg | €7,199 | |
| Stereo Hybrid ONE77 HPC SLT 800 | Bosch Performance Line CX-R | 800 Wh | 170 / 170 mm | 23.5 kg | €8,699 | |
| Stereo Hybrid ONE44 Pro 800 | Bosch Performance Line CX | 800 Wh | 140 / 140 mm | 26.7 kg | €3,899 | |
| Stereo Hybrid ONE44 SLX 800 | Bosch Performance Line CX | 800 Wh | 140 / 140 mm | 27.5 kg | €4,699 | |
| Stereo Hybrid ONE22 Pro 800 | Bosch Performance Line CX | 800 Wh | 120 / 120 mm | 26.7 kg | €3,699 | |
| Stereo Hybrid ONE22 SLX 800 | Bosch Performance Line CX | 800 Wh | 120 / 120 mm | 26.5 kg | €4,199 | |
| AMS Hybrid ONE44 C:62 Pro 400X | Bosch Performance Line SX | 400 Wh | 140 / 140 mm | 18.1 kg | €4,199 | |
| AMS Hybrid ONE44 C:62 Race 400X | Bosch Performance Line SX | 400 Wh | 140 / 140 mm | 19.8 kg | €4,499 | |
| AMS Hybrid ONE44 C:68X SLX 400X | Bosch Performance Line SX | 400 Wh | 140 / 140 mm | 17.5 kg | €5,999 | |
| AMS Hybrid ONE44 C:68X TM 400X | Bosch Performance Line SX | 400 Wh | 140 / 140 mm | 18.7 kg | €6,499 | |
| AMS Hybrid ONE44 C:68X SLT 400X | Bosch Performance Line SX | 400 Wh | 140 / 140 mm | 16.8 kg | €7,999 | |
| AMS Hybrid 177 C:62 AT 600X | Bosch Performance Line CX-R | 600 Wh | 170 / 170 mm | 21.9 kg | €7,499 | |
| Reaction Hybrid Performance 720 | Bosch Performance Line | 720 Wh | 120 / – mm | 25.1 kg | €2,499 | |
| Reaction Hybrid ONE 720 | Bosch Performance Line CX | 720 Wh | 120 / – mm | 25.1 kg | €2,799 | |
| Reaction Hybrid Pro 800 | Bosch Performance Line CX | 800 Wh | 120 / – mm | 24.9 kg | €3,199 | |
| Reaction Hybrid Race 800 | Bosch Performance Line CX | 800 Wh | 120 / – mm | 24.3 kg | €3,699 | |
| Reaction Hybrid SLX 800 | Bosch Performance Line CX | 800 Wh | 120 / – mm | 24 kg | €4,199 | |
| Reaction Hybrid SLT 800 | Bosch Performance Line CX | 800 Wh | 120 / – mm | 25 kg | €4,799 |
Cube news
Cube e-bikes: FAQ
How many Cube e-bike models are there?
Our catalog lists 7 Cube eMTB models in 30 builds: Stereo Hybrid ONE44 HPC, Stereo Hybrid ONE77 HPC, Stereo Hybrid ONE44, Stereo Hybrid ONE22, AMS Hybrid ONE44, AMS Hybrid 177, Reaction Hybrid.
Which motors do Cube e-bikes use?
Cube eMTBs in our catalog use Bosch Performance Line CX, DJI Avinox, Bosch Performance Line CX-R, Bosch Performance Line SX, Bosch Performance Line.
What is the lightest Cube eMTB?
The Cube AMS Hybrid ONE44 C:68X SLT 400X at a claimed 16.8 kg (Manufacturer figure).
What is the cheapest Cube e-bike?
The Cube Reaction Hybrid Performance 720 at €2,499 (RRP Germany (UVP), VAT incl.). Prices vary by market.
What battery sizes do Cube eMTBs have?
Batteries range from 400-800 Wh across the current Cube line-up.
