
CubeReaction Hybrid
- Price
- €2,499 – €4,799
- Motor
- Bosch Performance Line75 Nm
- Battery
- 720 WhPowerTube 720
- Travel F / R
- 120 / null mm
- Wheels
- 29" (S: 27.5")
- Weight
- 24 kg – 25.1 kg
Overview
The Reaction Hybrid is Cube's e-MTB hardtail: an aluminium frame with a 120 mm fork (100 mm on 27.5-inch size S), 29-inch wheels on M–XXL, and Bosch power — the Performance Line CX on most builds — with 720 or 800 Wh batteries.
- Aluminium hardtail
- 120 mm fork
- Bosch Performance Line CX on most builds
- 720 or 800 Wh battery
Cube Reaction Hybrid builds






Reaction Hybrid builds compared
| Reaction Hybrid Performance 720 | Reaction Hybrid ONE 720 | Reaction Hybrid Pro 800 | Reaction Hybrid Race 800 | Reaction Hybrid SLX 800 | Reaction Hybrid SLT 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | €2,499 | €2,799 | €3,199 | €3,699 | €4,199 | €4,799 |
| Frame | Alloy | Alloy | Alloy | Alloy | Alloy | Alloy |
| Fork | SR Suntour X34 NLO Coil, Tapered | SR Suntour XCM32 LO-R Air, Tapered | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper | Fox 36 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper |
| Derailleur | Shimano Deore RD-M6200-SGS | Shimano Deore RD-M6200-SGS | Shimano XT RD-M8200-SGS | Shimano XT RD-M8200-SGS | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS |
| Brakes | Shimano BR-MT200 | Shimano BR-MT200 | Shimano BR-MT420 | Shimano XT BR-M8120 | Shimano XT BR-M8120 | Shimano XT BR-M8120 |
| Display | — | — | — | — | Bosch Kiox 500 | Bosch Kiox 500 |
| Weight | 25.1 kg | 25.1 kg | 24.9 kg | 24.3 kg | 24 kg | 25 kg |
Reaction Hybrid geometry
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Seat tube | 370 mm | 405 mm | 450 mm | 495 mm | 545 mm |
| Top tube (horizontal) | 587 mm | 607 mm | 627 mm | 647 mm | 667 mm |
| Seat angle | 74.5° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Head angle | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
| Chainstay | 456 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm |
| Head tube | 159 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 145 mm |
| Wheelbase | 1157 mm | 1176 mm | 1198 mm | 1218 mm | 1240 mm |
| BB offset (to hub axle) | 46 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| Standover (-80 mm) | 755 mm | 778 mm | 782 mm | 787 mm | 824 mm |
| Reach | 409 mm | 420 mm | 437 mm | 455 mm | 471 mm |
| Stack | 646 mm | 653 mm | 662 mm | 674 mm | 685 mm |
Source: Cube.
Cube Reaction Hybrid: FAQ
How much does the Cube Reaction Hybrid cost?
€2,499 – €4,799 depending on the build (Reaction Hybrid Performance 720 €2,499, Reaction Hybrid ONE 720 €2,799, Reaction Hybrid Pro 800 €3,199, Reaction Hybrid Race 800 €3,699, Reaction Hybrid SLX 800 €4,199, Reaction Hybrid SLT 800 €4,799); RRP Germany (UVP), VAT incl..
How many Cube Reaction Hybrid builds are there?
6: Reaction Hybrid Performance 720, Reaction Hybrid ONE 720, Reaction Hybrid Pro 800, Reaction Hybrid Race 800, Reaction Hybrid SLX 800, Reaction Hybrid SLT 800. They share the frame platform and differ mainly in suspension, drivetrain, wheels and weight.
How much does the Cube Reaction Hybrid weigh?
Claimed weights range from 24 kg (Reaction Hybrid SLX 800) to 25.1 kg (Reaction Hybrid ONE 720).
What motor and battery does the Cube Reaction Hybrid use?
Bosch Performance Line (75 Nm) with a 720 Wh battery (powertube 720).
How much travel does the Cube Reaction Hybrid have?
120 mm fork and null mm rear travel on 29" (S: 27.5") wheels.
Other Cube e-bikes
All Cube →


