
CubeStereo Hybrid ONE77 HPC
- Price
- €4,399 – €8,699
- Motor
- Bosch Performance Line CXUp to 120 Nm
- Battery
- 800 WhPowerTube 800
- Travel F / R
- 170 / 170 mm
- Wheels
- Mullet 29" / 27.5"
- Weight
- 23.5 kg – 25.1 kg
Overview
The Stereo Hybrid ONE77 HPC is Cube's long-travel e-enduro: a C:62 carbon main frame with an alloy rear end, 170 mm of travel front and rear and a mullet wheel setup (29-inch front, 27.5-inch rear), powered by the Bosch Performance Line CX (CX-R on the SLT) and a PowerTube 800.
- 170 mm travel front and rear
- Mullet wheels
- Bosch CX / CX-R, 800 Wh
- Carbon main frame
Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC builds





Stereo Hybrid ONE77 HPC builds compared
| Stereo Hybrid ONE77 HPC Race 800 | Stereo Hybrid ONE77 HPC SLX 800 | Stereo Hybrid ONE77 HPC TM 800 | Stereo Hybrid ONE77 HPC AT 800 | Stereo Hybrid ONE77 HPC SLT 800 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Price | €4,399 | €4,999 | €6,199 | €7,199 | €8,699 |
| Frame | Carbon main frame, alloy rear | Carbon main frame, alloy rear | Carbon main frame, alloy rear | Carbon main frame, alloy rear | Carbon main frame, alloy rear |
| Fork | RockShox Domain Gold RC3 Isolator Air, Tapered | Fox 38 Float Performance GRIP, Tapered | RockShox Zeb Select+ Charger 3.2 RC2 Air, Tapered | Fox 38 Float Factory GRIPX2, Tapered | Fox 38 Float Factory GRIPX2, Tapered |
| Shock | RockShox Super Deluxe Select | Fox Float X Performance | RockShox Vivid Select | Fox Float X2 Factory | Fox Float X2 Factory |
| Derailleur | Sram Eagle 90 Transmission | Shimano XT RD-M8200-SGS | Sram GX Eagle AXS™ Transmission | Shimano XTR Di2 RD-M9260 | Sram XX Eagle AXS™ Transmission |
| Brakes | Magura Louise | Shimano XT BR-M8220 | Sram Maven Bronze | Shimano XTR BR-M9220 | Magura Race Pro |
| Display | — | Bosch Kiox 400C | Bosch Kiox 400C | Bosch Kiox 400C | Bosch Kiox 400C |
| Weight | 25.1 kg | 24.5 kg | 24.7 kg | 24.9 kg | 23.5 kg |
Stereo Hybrid ONE77 HPC geometry
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Seat tube | 370 mm | 405 mm | 420 mm | 480 mm |
| Top tube (horizontal) | 572 / 573 mm | 597 / 598 mm | 625 / 626 mm | 659 / 661 mm |
| Seat angle | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° |
| Head angle | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° |
| Chainstay | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm |
| Head tube | 103 mm | 103 mm | 115 mm | 130 mm |
| Wheelbase | 1213 / 1206 mm | 1238 / 1231 mm | 1269 / 1261 mm | 1305 / 1297 mm |
| BB offset (to hub axle) | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Standover (-80 mm) | 758 mm | 754 mm | 753 mm | 752 mm |
| Reach | 427 / 425 mm | 452 / 450 mm | 477 / 475 mm | 506 / 505 mm |
| Stack | 635 / 637 mm | 635 / 637 mm | 645 / 648 mm | 659 / 661 mm |
Where two values are given: Slack/Moderate geometry setting. Source: Cube.
Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC: FAQ
How much does the Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC cost?
€4,399 – €8,699 depending on the build (Stereo Hybrid ONE77 HPC Race 800 €4,399, Stereo Hybrid ONE77 HPC SLX 800 €4,999, Stereo Hybrid ONE77 HPC TM 800 €6,199, Stereo Hybrid ONE77 HPC AT 800 €7,199, Stereo Hybrid ONE77 HPC SLT 800 €8,699); RRP Germany (UVP), VAT incl..
How many Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC builds are there?
5: Stereo Hybrid ONE77 HPC Race 800, Stereo Hybrid ONE77 HPC SLX 800, Stereo Hybrid ONE77 HPC TM 800, Stereo Hybrid ONE77 HPC AT 800, Stereo Hybrid ONE77 HPC SLT 800. They share the frame platform and differ mainly in suspension, drivetrain, wheels and weight.
How much does the Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC weigh?
Claimed weights range from 23.5 kg (Stereo Hybrid ONE77 HPC SLT 800) to 25.1 kg (Stereo Hybrid ONE77 HPC Race 800).
What motor and battery does the Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC use?
Bosch Performance Line CX (Up to 120 Nm) with a 800 Wh battery (powertube 800).
How much travel does the Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC have?
170 mm fork and 170 mm rear travel on mullet 29" / 27.5" wheels.
Other Cube e-bikes
All Cube →


