
MegamoReason CRB 01
- Motor
- DJI Avinox M2S130 Nm (150 Nm Boost); 1,300 W peak
- Battery
- 800 WhAvinox, integrated
- Travel F / R
- 160 / 160 mm
- Wheels
- 29"
- Frame
- Carbon
Watching this bike? Get new models and updates on Telegram →
Overview
At €10,999 the Reason CRB 01 moves to a Fox Float X2 Factory shock and SRAM XX Eagle AXS T-Type, with a Fox 38 Factory fork and Shimano XT brakes on the carbon frame.
The Reason CRB 01 is one of 11 builds of the Megamo Reason. About the Reason range and all its builds →
Gallery
Photos: Megamo
Full specifications
Frame & suspension
- Frame
- Reason Full Carbon Frame, Alloy shock extension, Full Integratted Battery, 12 x 148 Boost, Megamo ASP, Wheel travel: 160 mm
- Fork
- Fox 38 Float Factory E-Bike Optimized, 160mm Travel, Grip X2
- Rear shock
- Fox Float X2 Factory, 210x55 mm, Evol - Transverse Reservoir
- Headset
- Acros AZA-288R2 ZS56 blocklock 135º
E-system
- Motor
- Avinox M2S -150Nm 1300W (Boost mode) / 130Nm 1300W
- Battery
- Avinox 800 Wh, 35,9V, IP56
- Display
- Avinox DP100, 2-inch full-color OLED touchscreen, 800 nits, 326 ppi
- Charger
- Avinox 12A Fast Charger
Drivetrain
- Rear derailleur
- Sram XX EAGLE AXS T-TYPE, 12-Speed
- Shifters
- Sram AXS POD Ultimate
- Crankset
- Sram XX EAGLE T-TYPE Avinox Chainring 36T 12-Speed, Sram XX EAGLE Crankset 165mm
- Cassette
- Sram XX Eagle T-TYPE 10-52T
Brakes
- Brakes
- Shimano XT M8220, Hydraulic Disc 4-Piston, RT-CL800 203 mm
Wheels & tyres
- Tyres
- Front: Maxxis Assegai 29x2.5 DD 3C MaxxGrip / Rear: Maxxis Minion DHR II 29x2.4 DD 3C MaxxTerra
- Wheelset
- DT Swiss 1501 HXC 30 Carbon, Tubeless ready
Cockpit
- Handlebar
- Carbon Race Face ERA 35x800, Rise 20mm
- Stem
- Satori Ursa, 35 x 35 mm
- Seatpost
- Fox Transfer Factory Ø31.6 mm S size 150 mm Drop / M size 180 mm Drop / L and XL size 210 mm Drop
- Saddle
- Fizik Terra Aidon X1, 145mm
Manufacturer specification (source). Specs and prices can change; check with the brand or your dealer.
Reason geometry
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ATop tube | 583 / 584 mm | 616 / 617 mm | 650 / 651 mm | 664 / 665 mm |
| BChainstay | 449 / 450 mm | 453 / 454 mm | 457 / 458 mm | 457 / 458 mm |
| CSeat tube | 400 mm | 420 mm | 455 mm | 460 mm |
| DHead tube | 100 mm | 120 mm | 140 mm | 152 mm |
| EReach | 444 / 442 mm | 472 / 470 mm | 502 / 500 mm | 514 / 512 mm |
| FStack | 615 / 617 mm | 633 / 635 mm | 651 / 653 mm | 662 / 664 mm |
| GBB drop | 27 / 30 mm | 27 / 30 mm | 27 / 30 mm | 27 / 30 mm |
| HBB height | 351 / 348 mm | 351 / 348 mm | 351 / 348 mm | 351 / 348 mm |
| IHead angle | 63.7° / 63.5° | 63.7° / 63.5° | 63.7° / 63.5° | 63.7° / 63.5° |
| JSeat angle | 77.2° / 77° | 77.2° / 77° | 77.2° / 77° | 77.2° / 77° |
| KWheelbase | 1232 / 1233 mm | 1273 / 1274 mm | 1316 / 1317 mm | 1333 / 1334 mm |
Where two values are given: High / Low flip-chip position. Source: Megamo.
Reason: builds compared
Reason range →| Reason AL 07 | Reason CRB 07 | Reason AL 05 | Reason CRB 05 | Reason AL 03 | Reason AL 03 AXS | Reason CRB 03 | Reason CRB 03 AXS | Reason CRB 02 | Reason CRB 01 | Reason CRB 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | €4,999 | €5,999 | €5,999 | €6,999 | €6,999 | €7,499 | €7,999 | €8,499 | €8,999 | €10,999 | €13,999 |
| Frame | Alloy | Carbon | Alloy | Carbon | Alloy | Alloy | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon |
| Fork | Fox 36 Float AWL HD 29, 160mm | Fox 36 Float AWL HD 29, 160mm | Fox 38 Float Performance E-Bike Optimized, 160mm Travel | Fox 38 Float Performance E-Bike Optimized, 160mm Travel | Fox 38 Float Factory E-Bike Optimized, 160mm Travel | Fox 38 Float Factory E-Bike Optimized, 160mm Travel | Fox 38 Float Factory E-Bike Optimized, 160mm Travel | Fox 38 Float Factory E-Bike Optimized, 160mm Travel | Rock Shox Zeb Ultimate, 160 mm Travel | Fox 38 Float Factory E-Bike Optimized, 160mm Travel | Fox 36 Podium Factory E-Bike Optimized, 160 mm Travel |
| Shock | Fox Float Rhythm | Fox Float Rhythm | Fox Float X Performance | Fox Float X Performance | Fox Float X Factory | Fox Float X Factory | Fox FLOAT X | Fox FLOAT X | Rock Shox Vivid Ultimate | Fox Float X2 Factory | Fox Float X2 Live Valve Neo Factory |
| Derailleur | Shimano XT M8100 | Shimano XT M8100 | Sram 90 EAGLE T-TYPE | Sram 90 EAGLE T-TYPE | Sram 90 EAGLE T-TYPE | Sram S1000 EAGLE AXS T-TYPE | Sram 90 EAGLE T-TYPE | Sram S1000 EAGLE AXS T-TYPE | Sram S1000 EAGLE AXS T-TYPE | Sram XX EAGLE AXS T-TYPE | Sram XX EAGLE AXS T-TYPE |
| Brakes | Shimano Deore M6220 | Shimano Deore M6220 | Shimano XT M8220 | Shimano XT M8220 | Shimano XT M8220 | Shimano XT M8220 | Shimano XT M8220 | Shimano XT M8220 | Sram Maven Ultimate | Shimano XT M8220 | Sram Maven Ultimate |
| Display | Avinox DP100 | Avinox DP100 | Avinox DP100 | Avinox DP100 | Avinox DP100 | Avinox DP100 | Avinox DP100 | Avinox DP100 | Avinox DP100 | Avinox DP100 | Avinox DP100 |
Reason CRB 01: FAQ
What is the difference between the Reason CRB 01 and the Reason CRB 00?
They share the Reason frame platform and motor; the differences are in the parts: fork: Fox 38 Float Factory E-Bike Optimized vs Fox 36 Podium Factory E-Bike Optimized; shock: Fox Float X2 Factory vs Fox Float X2 Live Valve Neo Factory; price: €10,999 vs €13,999.













