
SpecializedTurbo Levo R Expert
- Motor
- Specialized 3.1105 Nm, 810 W
- Battery
- 840 WhSide-entry, integrated
- Travel F / R
- 140 / 130 mm
- Wheels
- 29"
- Frame
- FACT 11m carbon
- Weight
- 21.8 kgSize S3, manufacturer figure
All Specialized Turbo motors eMTBs →
Watching this bike? Get new models and updates on Telegram →
Overview
The Levo R Expert ($7,199.99) adds Fox Performance Elite suspension, SRAM GX AXS Transmission and Roval Traverse SL II carbon rims, and at a claimed 21.76 kg (S3) it's the lightest non-S-Works Levo R.
The Turbo Levo R Expert is one of 6 builds of the Specialized Turbo Levo R. About the Turbo Levo R range and all its builds →
Gallery
Photos: Specialized
Full specifications
Frame & suspension
- Frame
- FACT 11m Carbon, SWAT downtube storage, 12x148mm UDH compatible rear dropout, side entry battery, adjustable geometry, 130mm of travel
- Seat Binder
- Alloy, 38.6mm
- Rear Shock
- FOX FLOAT Performance Elite GENIE, Ride Dynamics Developed, 2-position compression adjust, 190x45mm
- Fork
- FOX 36 SL Performance Elite, GRIP X Damper, HSC, LSC, LSR adjust, 140mm travel, 44mm offset, 15x110mm
E-system
- Motor
- Specialized 3.1 Motor, 105Nm torque, 810W power
- Battery
- Specialized Turbo X2 840Wh integrated battery pack
- UI/Remote
- Mastermind TCU, 2.2" high resolution screen, fully customizeable with Specialized app, works with Apple Find My
- Charger
- Specialized 4amp charger
Drivetrain
- Shift Levers
- SRAM AXS POD Controller
- Rear Derailleur
- SRAM GX Eagle AXS Transmission
- Cassette
- SRAM GX Transmission, XS 1275, 10-52t
- Chain
- SRAM GX Eagle Transmission 12-Speed Flattop Chain
- Crankset
- SRAM GX Eagle, BROSE/ISIS, 160mm, 32T
- Chainrings
- SRAM 34t T-Type chainring, 104 BCD, steel
Brakes
- Front Brake
- SRAM Motive Bronze, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm rotor
- Rear Brake
- SRAM Motive Bronze, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm rotor
Wheels & tyres
- Front Tyre
- Specialized Purgatory, GRID Casing, T9 Compound, 29x2.4
- Front Wheel
- Roval Traverse SL II Rim, hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, 29", Industry 9 1/1 Hub, 15x110mm, 28H, Sapim D-Light Spokes
- Rear Tyre
- Specialized Purgatory, GRID Trail Casing, T7 Compound, 29x2.4 (S1 27.5x2.4)
- Rear Wheel
- Roval Traverse SL II Rim, hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, 29", Industry 9 1/1 Hub, 12x148mm, 32H, Sapim D-Light Spokes
- Inner Tubes
- Standard, Presta Valve
Cockpit
- Stem
- Alloy Trail Stem, 35mm bar bore
- Handlebars
- Specialized Alloy, 30mm/40mm rise, 35mm, 800mm wide
- Grips
- Specialized Trail Grips
- Saddle
- Body Geometry Power Comp, steel rails
- Seatpost
- X-Fusion Manic, 34.9, S1-S2: 125mm, S3: 150mm, S4: 170mm, S5-S6: 190mm Travel, 0mm offset
Other
- SWAT
- SWAT internal downtube storage
Manufacturer specification (source). Specs and prices can change; check with the brand or your dealer.
Turbo Levo R geometry
| Size | S1 - 27.5 | S2 - 29 | S3 - 29 | S4 - 29 | S5 - 29 | S6 - 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank Length | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Handlebar Width | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Stem Length | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Saddle Width | 155 mm | 155 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
| Seatpost Length | 125 mm | 125 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm | 190 mm |
| Stack | 602 mm | 607 mm | 616 mm | 630 mm | 644 mm | 657 mm |
| Reach | 400 mm | 420 mm | 450 mm | 475 mm | 500 mm | 525 mm |
| Head tube Length | 95 mm | 100 mm | 110 mm | 125 mm | 140 mm | 155 mm |
| Head tube Angle | 64.8° | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° |
| B-B Height (low BB) | 339 mm | 339 mm | 339 mm | 339 mm | 339 mm | 339 mm |
| B-B Drop | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
| Trail | 128 mm | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 126 mm |
| Fork Length (full) | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Fork Rake/Offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Front Center | 716 mm | 736 mm | 770 mm | 801 mm | 833 mm | 863 mm |
| Chain-Stay Length | 447 mm | 447 mm | 447 mm | 447 mm | 447 mm | 447 mm |
| Wheelbase | 1160 mm | 1181 mm | 1215 mm | 1246 mm | 1277 mm | 1309 mm |
| Top-Tube Length (horizontal) | 539 mm | 560 mm | 592 mm | 620 mm | 649 mm | 677 mm |
| Bike Stand-Over Height | 761 mm | 763 mm | 773 mm | 783 mm | 793 mm | 803 mm |
| Seat-Tube Length | 375 mm | 385 mm | 405 mm | 425 mm | 445 mm | 465 mm |
| Seat-Tube Angle | 77° | 77° | 77° | 77° | 77° | 77° |
| Seat Post Max Insertion | 292 mm | 312 mm | 210 mm | 227 mm | 249 mm | 271 mm |
| Seat Post Min Insertion | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Saddle Height for Effective ST Angle | 645 mm | 690 mm | 735 mm | 780 mm | 825 mm | 870 mm |
Source: Specialized.
Turbo Levo R: builds compared
Turbo Levo R range →| Turbo Levo R Comp | Turbo Levo R Expert | Turbo Levo R Pro | S-Works Turbo Levo R FOX 840 Wh | S-Works Turbo Levo R | S-Works Turbo Levo R Ultralight | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $6,399.99 | $7,199.99 | $9,999.99 | $11,499.99 | $11,999.99 | $12,999.99 |
| Frame | FACT 11m carbon | FACT 11m carbon | FACT 11m carbon | FACT 11m carbon | FACT 11m carbon | FACT 11m carbon |
| Fork | FOX 36 SL Performance, GRIP Damper | FOX 36 SL Performance Elite, GRIP X Damper | All New SRAM Rockshox Lyrik Ultimate, 29" 140mm | FOX 36 SL Factory, GRIP X Damper | All New SRAM Rockshox Lyrik Ultimate, 29" 140mm | FOX 36 SL Factory, GRIP X Damper |
| Shock | FOX FLOAT Performance GENIE | FOX FLOAT Performance Elite GENIE | All New Rockshox Super Deluxe Ultimate GENIE | FOX FLOAT Factory GENIE | All New Rockshox Super Deluxe Ultimate GENIE | FOX FLOAT Factory GENIE |
| Derailleur | SRAM S1000 Eagle AXS | SRAM GX Eagle AXS Transmission | SRAM X0 Eagle Transmission | SRAM XX Eagle AXS | SRAM XX SL Eagle AXS | SRAM XX SL Eagle AXS |
| Brakes | SRAM Motive Bronze | SRAM Motive Bronze | Sram Maven Silver | SRAM Motive Ultimate | SRAM Motive Ultimate | TRICKSTUFF Direttissima |
| Wheels | Specialized, hookless alloy | Roval Traverse SL II Rim | Roval Traverse SL II Rim | Roval Traverse SL II Rim | Roval Traverse SL II Rim | Roval Control SL VI |
| Weight | 22.3 kg | 21.8 kg | 22.6 kg | 21.2 kg | 21.8 kg | 18.8 kg |
Turbo Levo R Expert: FAQ
What is the difference between the Turbo Levo R Expert and the Turbo Levo R Pro?
They share the Turbo Levo R frame platform and motor; the differences are in the parts: fork: FOX 36 SL Performance Elite vs All New SRAM Rockshox Lyrik Ultimate; shock: FOX FLOAT Performance Elite GENIE vs All New Rockshox Super Deluxe Ultimate GENIE; derailleur: SRAM GX Eagle AXS Transmission vs SRAM X0 Eagle Transmission; brakes: SRAM Motive Bronze vs Sram Maven Silver; claimed weight: 21.8 kg vs 22.6 kg; price: $7,199.99 vs $9,999.99.
More Specialized e-bikes
All Specialized →










