
KTMMacina Lycan
- Price
- €3,999 – €7,699
- Motor
- Bosch Performance Line CX100 Nm
- Battery
- 800 WhBosch PowerTube, removable upwards (PTTL)
- Travel F / R
- 140 / 140 mm
- Wheels
- 29" (size S: 27.5")
- Weight
- 23.5 kg – 26.6 kg
Overview
The Macina Lycan is KTM's 140 mm trail e-MTB with Straight-Line-Link (SLL) suspension. For the 2027 model year it is offered with a new carbon frame alongside the existing aluminium models. A size-split concept puts size S on 27.5-inch wheels and sizes M to XL on 29-inch wheels.
Carbon models use the Bosch Performance Line CX-R, aluminium models the Performance Line CX. All builds have an 800 Wh PowerTube that is removed upwards from the down tube via KTM's Power Tube Top Loader (PTTL).
- 140 mm travel, SLL suspension
- New carbon frame (CX-R) plus alloy (CX)
- 800 Wh PowerTube with top-loader removal
- Size-split: S on 27.5", M-XL on 29"
KTM Macina Lycan builds







Macina Lycan builds compared
| Macina Lycan 892 | Macina Lycan 891 L | Macina Lycan Elite CX-R | Macina Lycan Master CX-R | Macina Lycan Master CX-R Di2 | Macina Lycan Prime CX-R Di2 | Macina Lycan Exonic CX-R Di2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | €3,999 | €4,399 | €4,399 | €4,799 | €5,199 | €5,899 | €7,699 |
| Frame | Alloy | Alloy | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon |
| Fork | Suntour XCR34 Air 27" 2CR 140mm 15x110 | FOX 34E FLOAT 27" Rhythm 140mm 15x110 | Suntour XCR36X Air 29" 2CR 140mm 15x110 | FOX 36E FLOAT 29" AWL HD 140mm 15x110 | FOX Float 36E HD AWL 29" 140mm 15x110 | FOX 36E FLOAT 29" AWL HD 140mm 15x110 | FOX 36E FLOAT 29" Factory 140mm 15x110 |
| Shock | Suntour EDGE-X R 230x65 | FOX Float Rhythm R 230x65 | Suntour EDGE-X R 230x65 | FOX Float Rhythm R 230x65 | FOX Float Rhythm R 230x65 | FOX Float Rhythm R 230x65 | FOX FLOAT Performance 2P-Lockout 230x65 |
| Derailleur | Shimano DEORE M6100-12 SGS Shadow+ | Shimano DEORE XT M8100-12 SGS Shadow+ | Shimano DEORE XT M8100-12 SGS Shadow+ | Shimano DEORE XT M8100-12 SGS Shadow+ | Shimano DEORE Di2 M6260-12 ShadowES | Shimano DEORE XT Di2 M8260-12 ShadowES | Shimano XTR Di2 M9260-12 ShadowES |
| Display | — | Bosch PURION 200 Display & Remote | — | Bosch PURION 200 Display & Remote | Bosch PURION 200 Display & Remote | Bosch PURION 400 Display | Bosch PURION 400 Display |
| Weight | 26.6 kg | 25.9 kg | 24.8 kg | 25 kg | 25.3 kg | 24.6 kg | 23.5 kg |
Macina Lycan geometry
| Size | S 27,5" (38 cm) | M 29" (43 cm) | L 29" (48 cm) | XL 29" (53 cm) |
|---|---|---|---|---|
| Seat tube length | 385 mm | 430 mm | 450 mm | 480 mm |
| Top tube length | 580 mm | 600 mm | 620 mm | 640 mm |
| Seat angle | 76.5° (74.4°) | 76.5° (74.9°) | 76.5° (74.6°) | 76.5° (75°) |
| Head angle | 65.0° | 65.5° | 65.5° | 65.5° |
| Head tube length | 130 mm | 100 mm | 115 mm | 130 mm |
| Chainstay length | 450 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm |
| Wheelbase | 1208 mm | 1225 mm | 1248 mm | 1271 mm |
| Stack | 597 mm | 610 mm | 623 mm | 637 mm |
| Reach | 437 mm | 454 mm | 470 mm | 487 mm |
| Standover height | 804 mm | 815 mm | 823 mm | 831 mm |
| BB drop | 12 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Source: KTM. Seat angle: second value in brackets as published by KTM.
KTM Macina Lycan: FAQ
How much does the KTM Macina Lycan cost?
€3,999 – €7,699 depending on the build (Macina Lycan 892 €3,999, Macina Lycan 891 L €4,399, Macina Lycan Elite CX-R €4,399, Macina Lycan Master CX-R €4,799, Macina Lycan Master CX-R Di2 €5,199, Macina Lycan Prime CX-R Di2 €5,899, Macina Lycan Exonic CX-R Di2 €7,699); KTM SRP (ktm-bikes.at, EUR), VAT incl..
How many KTM Macina Lycan builds are there?
7: Macina Lycan 892, Macina Lycan 891 L, Macina Lycan Elite CX-R, Macina Lycan Master CX-R, Macina Lycan Master CX-R Di2, Macina Lycan Prime CX-R Di2, Macina Lycan Exonic CX-R Di2. They share the frame platform and differ mainly in suspension, drivetrain, wheels and weight.
How much does the KTM Macina Lycan weigh?
Claimed weights range from 23.5 kg (Macina Lycan Exonic CX-R Di2) to 26.6 kg (Macina Lycan 892).
What motor and battery does the KTM Macina Lycan use?
Bosch Performance Line CX (100 Nm) with a 800 Wh battery (bosch powertube, removable upwards (pttl)).
How much travel does the KTM Macina Lycan have?
140 mm fork and 140 mm rear travel on 29" (size S: 27.5") wheels.
Other KTM e-bikes
All KTM →


