
SpecializedTurbo Levo 4
- Price
- $4,999.99 – $12,499.99
- Motor
- Specialized 3.1105 Nm, 810 W
- Battery
- 840 WhSide-entry, integrated
- Travel F / R
- 160 / 150 mm
- Wheels
- Mullet 29" / 27.5"
- Weight
- 23.9 kg – 26.4 kg
Overview
The Turbo Levo 4 is Specialized's full-power trail eMTB: 150 mm of rear travel, mixed 29/27.5-inch wheels and the Specialized 3.1 motor with 105 Nm and 810 W, fed by an 840 Wh side-entry battery and controlled through the MasterMind display.
Head angle, bottom-bracket height and chainstay length are adjustable, the frame has SWAT down-tube storage and is rated for forks up to 180 mm. Builds come with carbon (Comp, Pro, Expert, S-Works) or alloy frames (Alloy, Comp Alloy); the S-Works gets the 111 Nm / 850 W S-Works motor and a 900 Wh battery.
- Specialized 3.1 motor: 105 Nm, 810 W (S-Works: 111 Nm, 850 W)
- 840 Wh side-entry battery (S-Works: 900 Wh)
- 150 mm rear travel, adjustable geometry
- Carbon or alloy frame, SWAT storage
Specialized Turbo Levo 4 builds






Turbo Levo 4 builds compared
| Turbo Levo 4 Alloy | Turbo Levo 4 Comp Alloy | Turbo Levo 4 Comp | Turbo Levo 4 Pro | Turbo Levo 4 Expert | S-Works Turbo Levo 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $4,999.99 | $6,799.99 | $7,999.99 | $8,499.99 | $9,499.99 | $12,499.99 |
| Frame | Alloy | Alloy | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon |
| Fork | Marzocchi Bomber Z1, 29" | FOX FLOAT 36 Rhythm, GRIP damper | FOX FLOAT 36 Rhythm, GRIP damper | FOX FLOAT 38 Factory, GRIP X2 damper | Rockshox Zeb Select+, high/low speed compression adjust | All New SRAM FS ZEB Ultimate, 29" 160mm |
| Shock | Marzocchi Bomber Inline | Fox FLOAT X Genie | Fox FLOAT X Genie | FOX FLOAT X Factory with Specialized GENIE Shock Tech | All New Rockshox Super Deluxe Select + GENIE | All New Rockshox Super Deluxe Ultimate GENIE |
| Derailleur | SRAM Eagle 70 Transmission | SRAM Eagle 90 T-Type | SRAM S1000 Eagle AXS | SRAM X0 Eagle Transmission | SRAM GX Eagle AXS Transmission | SRAM XX Eagle Transmission Derailleur |
| Brakes | SRAM DB8 Stealth | SRAM Maven Bronze | SRAM Maven Bronze | SRAM Maven Silver | SRAM Maven Silver | SRAM Maven Ultimate |
| Wheels | Specialized, hookless alloy | Specialized, hookless alloy | Specialized, hookless alloy | Roval Traverse HD 29" | Roval Traverse Alloy 29" | Roval Traverse HD 29" |
| Weight | 26 kg | 26.4 kg | 24.5 kg | 23.9 kg | 24.7 kg | 24 kg |
Turbo Levo 4 geometry
| Size | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank Length | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm |
| Handlebar Width | 780 mm | 780 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Stem Length | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Saddle Width | 155 mm | 155 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
| Seatpost Length | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 170 mm | 200 mm | 200 mm |
| Stack | 609 mm | 618 mm | 626 mm | 638 mm | 652 mm | 667 mm |
| Reach | 407 mm | 435 mm | 455 mm | 480 mm | 505 mm | 535 mm |
| Head tube Length | 94 mm | 95 mm | 103 mm | 117 mm | 132 mm | 149 mm |
| Head tube Angle | 64° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| BB Height | 355 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| BB Drop | 24.13 mm | 29.5 mm | 29.5 mm | 29.5 mm | 29.5 mm | 29.5 mm |
| Trail | 132 mm | 132 mm | 137 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm |
| Fork Length (full) | 567 mm | 577 mm | 577 mm | 577 mm | 577 mm | 577 mm |
| Fork Rake/Offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Front Center | 744 mm | 765 mm | 789 mm | 820 mm | 851 mm | 888 mm |
| Chainstay Length | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 1179 mm | 1200 mm | 1223 mm | 1254 mm | 1286 mm | 1323 mm |
| Top-tube Length (horizontal) | 556 mm | 578 mm | 599 mm | 627 mm | 655 mm | 689 mm |
| Bike Standover Height | 753 mm | 753 mm | 754 mm | 753 mm | 758 mm | 761 mm |
| Seat Tube Length | 379 mm | 390 mm | 405 mm | 425 mm | 445 mm | 465 mm |
| Seat Tube Angle | 76° | 77° | 77° | 77° | 77° | 77° |
| Saddle Height for Effective ST Angle | 645 mm | 690 mm | 735 mm | 780 mm | 825 mm | 870 mm |
| Max Seatpost Insertion | 264 mm | 274 mm | 289 mm | 313 mm | 337 mm | 357 mm |
| Min Seatpost Insertion | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Source: Specialized.
Specialized Turbo Levo 4: FAQ
How much does the Specialized Turbo Levo 4 cost?
$4,999.99 – $12,499.99 depending on the build (Turbo Levo 4 Alloy $4,999.99, Turbo Levo 4 Comp Alloy $6,799.99, Turbo Levo 4 Comp $7,999.99, Turbo Levo 4 Pro $8,499.99, Turbo Levo 4 Expert $9,499.99, S-Works Turbo Levo 4 $12,499.99); US MSRP.
How many Specialized Turbo Levo 4 builds are there?
6: Turbo Levo 4 Alloy, Turbo Levo 4 Comp Alloy, Turbo Levo 4 Comp, Turbo Levo 4 Pro, Turbo Levo 4 Expert, S-Works Turbo Levo 4. They share the frame platform and differ mainly in suspension, drivetrain, wheels and weight.
How much does the Specialized Turbo Levo 4 weigh?
Claimed weights range from 23.9 kg (Turbo Levo 4 Pro) to 26.4 kg (Turbo Levo 4 Comp Alloy).
What motor and battery does the Specialized Turbo Levo 4 use?
Specialized 3.1 (105 Nm, 810 W) with a 840 Wh battery (side-entry, integrated).
How much travel does the Specialized Turbo Levo 4 have?
160 mm fork and 150 mm rear travel on mullet 29" / 27.5" wheels.
Other Specialized e-bikes
All Specialized →


