
KTMMacina Chacana
- Price
- €3,699 – €5,699
- Motor
- Bosch Performance Line CX100 Nm
- Battery
- 720 WhBosch PowerTube, removable upwards (PTTL)
- Travel F / R
- 130 / 125 mm
- Wheels
- 29" (size S: 27.5")
- Weight
- 24 kg – 31.6 kg
Overview
The Macina Chacana is KTM's touring-oriented full-suspension e-MTB, with more emphasis on comfort than the Prowler and Kapoho. It has 130 mm of fork travel and 125 mm at the rear via Straight-Line-Link (SLL) suspension, and for 2027 selected models get a new carbon frame alongside the aluminium versions.
All builds use the Bosch Performance Line CX with an 800 Wh or 720 Wh PowerTube (removable upwards via PTTL). A size-split puts size S on 27.5-inch wheels and M and up on 29-inch wheels; LFC versions add lights, fenders and a rack.
- 130 mm fork / 125 mm rear travel
- Bosch Performance Line CX, 800 or 720 Wh
- Carbon and alloy frames
- LFC versions with lights, fenders, rack
KTM Macina Chacana builds






Macina Chacana builds compared
| Macina Chacana CX 720 | Macina Chacana 892 | Macina Chacana Elite | Macina Chacana Master | Macina Chacana 891 XL LFC | Macina Chacana Prime L Di2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | €3,699 | €3,999 | €4,199 | €4,799 | €4,999 | €5,699 |
| Frame | Alloy | Alloy | Carbon | Carbon | Alloy | Carbon |
| Fork | Suntour XCM34 Air 29" LOR 130mm 15x110 | Suntour XCR34X Air 27" 2CR 130mm 15x110 | Suntour XCR34X Air 29" 2CR 130mm 15x110 | FOX 34E FLOAT 29" AWL 130mm 15x110 | RockShox PSYLO Silver RC 29" 140mm 15x110 | FOX 34E FLOAT 29" AWL 130mm 15x110 |
| Shock | Suntour EDGE-X R 230x57.5 | Suntour EDGE-X R 230x57.5 | Suntour EDGE-X R 230x57.5 | FOX FLOAT Rhythm 2P-Lockout 230x57.5 | RockShox DELUXE Select Coil 230x57.5 | FOX FLOAT Rhythm 2P-Lockout 230x57.5 |
| Derailleur | Shimano CUES U6000-11/10 LG Shadow+ | Shimano CUES U6000-11/10 LG Shadow+ | Shimano DEORE M7230-11 LG ShadowES | Shimano DEORE XT M8130-11 LG Shadow+ | Shimano DEORE XT M8130-11 LG Shadow+ | Shimano CUES Di2 U8050-11LG Shadow |
| Display | — | Bosch PURION 200 Display & Remote | — | Bosch KIOX 300 TFT Display | Bosch KIOX 300 TFT Display | Bosch PURION 400 Display |
| Weight | 26.9 kg | 27.3 kg | 24.9 kg | 24 kg | 31.6 kg | 24 kg |
Macina Chacana geometry
| Size | S 27,5" (38 cm) | M 29" (43 cm) | L 29" (48 cm) | XL 29" (53 cm) | XXL 29" (57 cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Seat tube length | 385 mm | 430 mm | 450 mm | 480 mm | 520 mm |
| Top tube length | 580 mm | 600 mm | 620 mm | 640 mm | 660 mm |
| Seat angle | 76.5° (74.4°) | 76.5° (74.9°) | 76.5° (74.6°) | 76.5° (75°) | 76.5° (75°) |
| Head angle | 65.0° | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5 mm |
| Head tube length | 130 mm | 100 mm | 115 mm | 130 mm | 145 mm |
| Chainstay length | 450 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm |
| Wheelbase | 1208 mm | 1225 mm | 1248 mm | 1271 mm | 1294 mm |
| Stack | 597 mm | 610 mm | 623 mm | 637 mm | 651 mm |
| Reach | 437 mm | 454 mm | 470 mm | 487 mm | 504 mm |
| Standover height | 804 mm | 815 mm | 823 mm | 831 mm | 839 mm |
| BB drop | 12 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Source: KTM. Seat angle: second value in brackets as published by KTM.
KTM Macina Chacana: FAQ
How much does the KTM Macina Chacana cost?
€3,699 – €5,699 depending on the build (Macina Chacana CX 720 €3,699, Macina Chacana 892 €3,999, Macina Chacana Elite €4,199, Macina Chacana Master €4,799, Macina Chacana 891 XL LFC €4,999, Macina Chacana Prime L Di2 €5,699); KTM SRP (ktm-bikes.at, EUR), VAT incl..
How many KTM Macina Chacana builds are there?
6: Macina Chacana CX 720, Macina Chacana 892, Macina Chacana Elite, Macina Chacana Master, Macina Chacana 891 XL LFC, Macina Chacana Prime L Di2. They share the frame platform and differ mainly in suspension, drivetrain, wheels and weight.
How much does the KTM Macina Chacana weigh?
Claimed weights range from 24 kg (Macina Chacana Master) to 31.6 kg (Macina Chacana 891 XL LFC).
What motor and battery does the KTM Macina Chacana use?
Bosch Performance Line CX (100 Nm) with a 720 Wh battery (bosch powertube, removable upwards (pttl)).
How much travel does the KTM Macina Chacana have?
130 mm fork and 125 mm rear travel on 29" (size S: 27.5") wheels.



