Components · compare
Compare components
Pick up to three components — ideally from the same category — and compare key specs, weight and price side by side.
Maxxis · TyreMinion DHR II | |
|---|---|
| Price | — |
| Weight | 1,134 g · 29 x 2.50, MaxxTerra, MT/EXO+/TR (TB00698400), claimed |
| E-bike rated | Yes |
| Sizes | 29" × 2.30, 2.40, 2.50, 2.60, 3.00 / 27.5" × 2.30, 2.40, 2.50, 2.60, 2.80 / 26" × 2.30, 2.40 / 24" × 2.30 / 20" × 2.30 |
| Casing | EXO, EXO+, DoubleDown (DD), Downhill (DH), New DH, Bikepark |
| Compound | Single, Dual, MaxxTerra, 3C MaxxTerra, 3C MaxxGrip, Super Tacky |
| Tubeless | Tubeless Ready (TR) |
| Position | Rear |
| E-bike rated | Yes – E50 / E25 versions |
| Category | Trail, Enduro, Downhill |
| Recommended use | All trail conditions |
| Recommended installation | Rear |
| Compounds | Single, Dual, MaxxTerra, 3C MaxxTerra, 3C MaxxGrip, Super Tacky |
| Casings | EXO, EXO+, DoubleDown (DD), Downhill (DH), New DH, Bikepark |
| Rolling Speed | 50% |
| Cornering Control | 80% |
| Braking Traction | 80% |
| E-bike rating | E50 on selected Downhill-casing versions |
| New DH casing | E25 and E50 rated (per Maxxis) |
| 20 x 2.30 (TB00327500) | ETRTO 58-406, 60 TPI, foldable, 571 g, Single, max 65 psi |
| 20 x 2.30 (TB00327400) | ETRTO 58-406, 60 TPI, wire, 631 g, Single, max 65 psi |
| 24 x 2.30 (TB00153300) | ETRTO 58-507, 60 TPI, foldable, 682 g, Dual, max 65 psi |
| 24 x 2.30 (TB00143500) | ETRTO 58-507, 60 TPI, foldable, 759 g, Dual, max 60 psi, EXO/TR |
| 26 x 2.30 (TB73303100) | ETRTO 58-559, 60 TPI, foldable, 852 g, 3C MaxxTerra, max 60 psi, 3T/EXO/TR |
| 26 x 2.30 (TB73303000) | ETRTO 58-559, 60 TPI, foldable, 854 g, Dual, max 60 psi, EXO/TR |
| 26 x 2.40 (TB72907000) | ETRTO 61-559, 60X2 TPI, wire, 1,231 g, Single, max 65 psi, DH |
| 26 x 2.40 (TB72907200) | ETRTO 61-559, 60X2 TPI, wire, 1,228 g, Super Tacky, max 65 psi, ST/DH |
| 26 x 2.40 (TB72910000) | ETRTO 61-559, 60 TPI, foldable, 930 g, Dual, max 50 psi, EXO/TR |
| 26 x 2.40 (TB00680300) | ETRTO 61-559, 60 TPI, foldable, 953 g, MaxxTerra, max 50 psi, MT/EXO/TR |
| 27.5 x 2.30 (TB85927400) | ETRTO 58-584, 120X2 TPI, foldable, 1,089 g, 3C MaxxTerra, max 60 psi, 3T/DD/TR |
| 27.5 x 2.30 (TB85927000) | ETRTO 58-584, 60 TPI, foldable, 886 g, 3C MaxxTerra, max 60 psi, 3T/EXO/TR |
| 27.5 x 2.30 (TB85927200) | ETRTO 58-584, 60 TPI, foldable, 888 g, Dual, max 60 psi, EXO/TR |
| 27.5 x 2.40 (TB00132400) | ETRTO 61-584, 120X2 TPI, foldable, 1,194 g, 3C MaxxGrip, max 50 psi, 3G/DD/TR |
| 27.5 x 2.40 (TB00447400) | ETRTO 61-584, 60 TPI, foldable, 1,045 g, 3C MaxxGrip, max 50 psi, 3G/EXO+/TR |
| 27.5 x 2.40 (TB00680100) | ETRTO 61-584, 60 TPI, foldable, 1,055 g, MaxxTerra, max 50 psi, MT/EXO+/TR |
| 27.5 x 2.40 (TB00472700) | ETRTO 61-584, 60X2 TPI, foldable, 1,261 g, 3C MaxxTerra, 3T/DH/TR/E50 |
| 27.5 x 2.40 (TB00777400) | ETRTO 61-584, 120X2 TPI, foldable, 1,350 g, 3C MaxxGrip, max 50 psi, 3CG/New DH/TR |
| 27.5 x 2.40 (TB85962700) | ETRTO 61-584, 60X2 TPI, foldable, 1,223 g, 3C MaxxGrip, max 50 psi, 3G/DH/TR |
| 27.5 x 2.40 (TB00697800) | ETRTO 61-584, 120X2 TPI, foldable, 1,209 g, MaxxTerra, max 50 psi, MT/DD/TR |
| Details | Full specs → |
