
Full-power eMTBTrail / All mountain2027
Model range · 1 buildSpecializedTurbo Levo 4 X
- Price
- $11,999.99
- Motor
- Specialized 3.1 S-Works111 Nm, 850 W
- Battery
- 840 WhSide-entry, integrated
- Travel F / R
- 160 / 150 mm
- Wheels
- Mullet 29" / 27.5"
- Weight
- 27.3 kg
Overview
The S-Works Turbo Levo 4 X is built on the Levo 4 carbon frame with 150 mm of rear travel and a 160 mm Fox Factory 38 fork, powered by the S-Works version of the Specialized 3.1 motor (111 Nm, 850 W) and an 840 Wh battery, with a 12 A smart charger.
- S-Works 3.1 motor, 111 Nm, 850 W
- 840 Wh battery, 12 A smart charger
- 150 mm rear / 160 mm fork travel
- SRAM XX Transmission
Specialized Turbo Levo 4 X builds
Turbo Levo 4 X geometry
| Size | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crank Length | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Handlebar Width | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Stem Length | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Saddle Width | 155 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
| Seatpost Length | 125 mm | 175 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Stack | 618 mm | 626 mm | 638 mm | 652 mm | 667 mm |
| Reach | 435 mm | 455 mm | 480 mm | 505 mm | 535 mm |
| Head tube Length | 95 mm | 103 mm | 117 mm | 132 mm | 149 mm |
| Head tube Angle | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| BB Height | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| BB Drop | 29.5 mm | 29.5 mm | 29.5 mm | 29.5 mm | 29.5 mm |
| Trail | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm |
| Fork Length (full) | 577 mm | 577 mm | 577 mm | 577 mm | 577 mm |
| Fork Rake/Offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Front Center | 765 mm | 789 mm | 820 mm | 851 mm | 888 mm |
| Chainstay Length | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 1200 mm | 1223 mm | 1254 mm | 1286 mm | 1323 mm |
| Top-tube Length (horizontal) | 578 mm | 599 mm | 627 mm | 655 mm | 689 mm |
| Bike Standover Height | 753 mm | 754 mm | 753 mm | 758 mm | 761 mm |
| Seat Tube Length | 390 mm | 405 mm | 425 mm | 445 mm | 465 mm |
| Seat Tube Angle | 77° | 77° | 77° | 77° | 77° |
| Saddle Height for Effective ST Angle | 690 mm | 735 mm | 780 mm | 825 mm | 870 mm |
| Max Seatpost Insertion | 274 mm | 289 mm | 313 mm | 337 mm | 357 mm |
| Min Seatpost Insertion | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Source: Specialized.
Specialized Turbo Levo 4 X: FAQ
How much does the Specialized Turbo Levo 4 X cost?
$11,999.99 depending on the build (S-Works Turbo Levo 4 X $11,999.99); US MSRP.
How much does the Specialized Turbo Levo 4 X weigh?
Claimed weights range from 27.3 kg (S-Works Turbo Levo 4 X) to 27.3 kg (S-Works Turbo Levo 4 X).
What motor and battery does the Specialized Turbo Levo 4 X use?
Specialized 3.1 S-Works (111 Nm, 850 W) with a 840 Wh battery (side-entry, integrated).
How much travel does the Specialized Turbo Levo 4 X have?
160 mm fork and 150 mm rear travel on mullet 29" / 27.5" wheels.
Other Specialized e-bikes
All Specialized →
Trail / All mountainTurbo Levo 4 AlloySpecialized 3.1 · 840 Wh · 160 / 150 mm$4,999.99

EnduroTurbo Levo 4 EVO CompSpecialized 3.1 · 840 Wh · 180 / 170 mm$8,199.99

TrailTurbo Levo R CompSpecialized 3.1 · 840 Wh · 140 / 130 mm$6,399.99

Trail / All mountainTurbo Levo SL 2 CompSpecialized SL 1.2 · 320 Wh · – / 150 mm$6,599.99