
KTMMacina Kapoho
- Price
- €4,199 – €11,999
- Motor
- Bosch Performance Line CX100 Nm
- Battery
- 800 WhBosch PowerTube, removable upwards (PTTL)
- Travel F / R
- 160 / 160 mm
- Wheels
- Mullet 29" / 27.5"
- Weight
- 23.8 kg – 26.8 kg
Overview
The Macina Kapoho is KTM's long-running 160 mm all-rounder, aimed at both demanding climbs and descents and at long tours. It uses KTM's Straight-Line-Link (SLL) rear suspension and the DiMMiX concept, a 29-inch front wheel with a 27.5-inch PLUS rear wheel.
The carbon builds use the Bosch Performance Line CX-R (up to 120 Nm, 750 W peak), the alloy Kapoho 8973 the Performance Line CX. All run an 800 Wh PowerTube that is removed upwards from the down tube via KTM's Power Tube Top Loader (PTTL).
- 160 mm travel front and rear
- Carbon (CX-R) and alloy (CX) versions
- 800 Wh PowerTube with top-loader removal
- Mixed wheels: 29" front, 27.5" PLUS rear
KTM Macina Kapoho builds






Macina Kapoho builds compared
| Macina Kapoho 8973 | Macina Kapoho Elite CX-R | Macina Kapoho Master CX-R | Macina Kapoho Master CX-R Di2 | Macina Kapoho Prime CX-R | Macina Kapoho Exonic CX-R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | €4,199 | €4,599 | €5,199 | €5,599 | €6,399 | €11,999 |
| Frame | Alloy | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon |
| Fork | RockShox 35 Silver TK 29" 160mm 15x110 | RockShox 35 Silver TK 29" 160mm 15x110 | FOX 36E FLOAT 29" Rhythm 160mm 15x110 | FOX 36E FLOAT 29" Rhythm 160mm 15x110 | FOX 36 Float 29" Perf E 160mm 15x110 | FOX 36E FLOAT 29" Factory 160mm 15x110 |
| Shock | Suntour TRI-AIR 3CR-Lockout 250x70 | Suntour TRI-AIR2 3CR-Lockout 250x70 | FOX FLOAT X Performance 2P-Lockout 250x70 | FOX FLOAT X Performance 2P-Lockout 250x70 | FOX FLOAT X Performance 2P-Lockout 250x70 | FOX FLOAT X2 LiveValve NEO Factory 250x70 |
| Derailleur | Shimano DEORE M7230-11 LG ShadowES | Shimano DEORE XT M8100-12 SGS Shadow+ | Shimano DEORE XT M8200-12 ShadowES | Shimano DEORE Di2 M6260-12 ShadowES | SRAM S1000 EAGLE Transmission 12-Speed | SRAM XX EAGLE Transmission 12-Speed |
| Brakes | — | — | — | Magura MT5 4-Piston - Spacer ABS PM-Discbrake WT:3mm | — | — |
| Display | — | Bosch PURION 200 Display & Remote | Bosch PURION 200 Display & Remote | Bosch PURION 200 Display & Remote | Bosch PURION 400 Display | Bosch PURION 400 Display |
| Weight | 26.8 kg | 24.9 kg | 25.3 kg | 25.6 kg | 24.9 kg | 23.8 kg |
Macina Kapoho geometry
| Size | M (43 cm) | L (48 cm) | XL (53 cm) | XXL (57 cm) |
|---|---|---|---|---|
| Seat tube length | 430 mm | 450 mm | 480 mm | 520 mm |
| Top tube length | 600 mm | 620 mm | 645 mm | 671 mm |
| Seat angle | 76.5° (74.9°) | 76.5° (74.9°) | 76.5° (74.9°) | 76.5° (74.9°) |
| Head angle | 65.0° | 65.0° | 65.0° | 65.0° |
| Head tube length | 100 mm | 110 mm | 125 mm | 140 mm |
| Chainstay length | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 444 mm |
| Wheelbase | 1228 mm | 1250 mm | 1278 mm | 1306 mm |
| Stack | 611 mm | 620 mm | 634 mm | 647 mm |
| Reach | 453 mm | 471 mm | 493 mm | 519 mm |
| Standover height | 830 mm | 830 mm | 841 mm | 844 mm |
| BB drop | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Source: KTM. Seat angle: second value in brackets as published by KTM.
KTM Macina Kapoho: FAQ
How much does the KTM Macina Kapoho cost?
€4,199 – €11,999 depending on the build (Macina Kapoho 8973 €4,199, Macina Kapoho Elite CX-R €4,599, Macina Kapoho Master CX-R €5,199, Macina Kapoho Master CX-R Di2 €5,599, Macina Kapoho Prime CX-R €6,399, Macina Kapoho Exonic CX-R €11,999); KTM SRP (ktm-bikes.at, EUR), VAT incl..
How many KTM Macina Kapoho builds are there?
6: Macina Kapoho 8973, Macina Kapoho Elite CX-R, Macina Kapoho Master CX-R, Macina Kapoho Master CX-R Di2, Macina Kapoho Prime CX-R, Macina Kapoho Exonic CX-R. They share the frame platform and differ mainly in suspension, drivetrain, wheels and weight.
How much does the KTM Macina Kapoho weigh?
Claimed weights range from 23.8 kg (Macina Kapoho Exonic CX-R) to 26.8 kg (Macina Kapoho 8973).
What motor and battery does the KTM Macina Kapoho use?
Bosch Performance Line CX (100 Nm) with a 800 Wh battery (bosch powertube, removable upwards (pttl)).
How much travel does the KTM Macina Kapoho have?
160 mm fork and 160 mm rear travel on mullet 29" / 27.5" wheels.



