Components · compare

Compare components

Pick up to three components — ideally from the same category — and compare key specs, weight and price side by side.

Schwalbe Tacky Chan, product shotSchwalbe · TyreTacky Chan
Price€47.90
Weight1,170 g · 29x2.50, TRAIL PRO Radial, SOFT, claimed
E-bike ratedYes
Sizes29" × 2.40, 2.50 / 27.5" × 2.40, 2.50
CasingRACE PRO, TRAIL, TRAIL PRO, GRAVITY, GRAVITY PRO, TRAIL PRO Radial, GRAVITY PRO Radial
CompoundULTRA SOFT, SOFT
CarcassDiagonal / Radial
E-bike ratedE-50
TubelessTLR (Tubeless Ready)
Tread patternHS625
ConstructionsRACE PRO, TRAIL, TRAIL PRO, GRAVITY, GRAVITY PRO, TRAIL PRO Radial, GRAVITY PRO Radial
CompoundsULTRA SOFT, SOFT
BeadFolding
SealTLR
E-bike ratingE-50 (E-50 = ECE-R75 approval, per Schwalbe)
29x2.40 TRAIL (11654705)ETRTO 62-622, 1,140 g, SOFT, TLR, EPI 67, load 125 kg, max 3.5 Bar, E-50, €47.90
29x2.40 GRAVITY (11654703)ETRTO 62-622, 1,395 g, SOFT, TLR, EPI 2x50, load 115 kg, max 3.5 Bar, E-50, €52.90
29x2.40 RACE PRO (11654544.01)ETRTO 62-622, 1,025 g, SOFT, TLR, EPI 67, load 125 kg, max 3.5 Bar, E-50, €73.90
29x2.40 TRAIL PRO (11654532.01)ETRTO 62-622, 1,105 g, SOFT, TLR, EPI 67, load 125 kg, max 3.5 Bar, E-50, €73.90
29x2.40 TRAIL PRO (11654531.01)ETRTO 62-622, 1,105 g, ULTRA SOFT, TLR, EPI 67, load 125 kg, max 3.5 Bar, E-50, €73.90
29x2.40 GRAVITY PRO (11654533.01)ETRTO 62-622, 1,285 g, ULTRA SOFT, TLR, EPI 2x67, load 125 kg, max 3.5 Bar, E-50, €78.90
29x2.40 GRAVITY PRO (11654534.01)ETRTO 62-622, 1,285 g, SOFT, TLR, EPI 2x67, load 125 kg, max 3.5 Bar, E-50, €78.90
29x2.50 TRAIL PRO Radial (11654700)ETRTO 63-622, 1,170 g, SOFT, TLR, EPI 67, load 115 kg, max 2.5 Bar, E-50, €78.90
29x2.50 TRAIL PRO Radial (11654701)ETRTO 63-622, 1,170 g, ULTRA SOFT, TLR, EPI 67, load 115 kg, max 2.5 Bar, E-50, €78.90
29x2.50 GRAVITY PRO Radial (11654696)ETRTO 63-622, 1,395 g, SOFT, TLR, EPI 2x67, load 115 kg, max 2.5 Bar, E-50, €83.90
29x2.50 GRAVITY PRO Radial (11654697)ETRTO 63-622, 1,395 g, ULTRA SOFT, TLR, EPI 2x67, load 115 kg, max 2.5 Bar, E-50, €83.90
27.5x2.40 TRAIL (11654704)ETRTO 62-584, 1,070 g, SOFT, TLR, EPI 67, load 125 kg, max 3.5 Bar, E-50, €47.90
27.5x2.40 GRAVITY (11654702)ETRTO 62-584, 1,310 g, SOFT, TLR, EPI 2x50, load 115 kg, max 3.5 Bar, E-50, €52.90
27.5x2.40 TRAIL PRO (11654535.01)ETRTO 62-584, 1,040 g, SOFT, TLR, EPI 67, load 125 kg, max 3.5 Bar, E-50, €73.90
27.5x2.40 GRAVITY PRO (11654741)ETRTO 62-584, 1,210 g, ULTRA SOFT, TLR, EPI 2x67, load 125 kg, max 3.5 Bar, E-50, €78.90
27.5x2.40 GRAVITY PRO (11654536.01)ETRTO 62-584, 1,210 g, SOFT, TLR, EPI 2x67, load 125 kg, max 3.5 Bar, E-50, €78.90
27.5x2.50 TRAIL PRO Radial (11654699)ETRTO 63-584, 1,100 g, ULTRA SOFT, TLR, EPI 67, load 115 kg, max 2.5 Bar, E-50, €78.90
27.5x2.50 TRAIL PRO Radial (11654698)ETRTO 63-584, 1,100 g, SOFT, TLR, EPI 67, load 115 kg, max 2.5 Bar, E-50, €78.90
27.5x2.50 GRAVITY PRO Radial (11654695)ETRTO 63-584, 1,310 g, ULTRA SOFT, TLR, EPI 2x67, load 115 kg, max 2.5 Bar, E-50, €83.90
27.5x2.50 GRAVITY PRO Radial (11654694)ETRTO 63-584, 1,310 g, SOFT, TLR, EPI 2x67, load 115 kg, max 2.5 Bar, E-50, €83.90
DetailsFull specs →