Components · compare
Compare components
Pick up to three components — ideally from the same category — and compare key specs, weight and price side by side.
Schwalbe · TyreNobby Nic | |
|---|---|
| Price | €31.90 |
| Weight | 980 g · 29x2.40, Schwalbe (ADDIX Green), ADDIX Green, claimed |
| E-bike rated | Yes |
| Sizes | 29" × 2.25, 2.40, 2.60 / 27.5" × 2.25, 2.40, 2.60, 2.80 / 26" × 2.25, 2.40 |
| Casing | Schwalbe (ADDIX Green), TRAIL PRO |
| Compound | ADDIX Green, MID |
| Carcass | Diagonal |
| E-bike rated | E-25 / E-50 |
| Tubeless | TLR (Tubeless Ready), Tube type |
| Tread pattern | HS602 |
| Constructions | Schwalbe (ADDIX Green), TRAIL PRO |
| Compounds | ADDIX Green, MID |
| Bead | Folding, WIRED |
| Seal | TLR, Tube |
| E-bike rating | E-25, E-50 (E-50 = ECE-R75 approval, per Schwalbe) |
| 29x2.25 Schwalbe (ADDIX Green) (11159130.02) | ETRTO 57-622, 790 g, ADDIX Green, Tube, EPI 67, load 120 kg, max 3.7 Bar, E-50, €31.90 |
| 29x2.25 Schwalbe (ADDIX Green) (11654129.01) | ETRTO 57-622, 895 g, ADDIX Green, TLR, EPI 67, load 120 kg, max 3.7 Bar, E-50, €41.90 |
| 29x2.40 Schwalbe (ADDIX Green) (11654132.02) | ETRTO 62-622, 980 g, ADDIX Green, TLR, EPI 67, load 125 kg, max 3.5 Bar, E-50, €41.90 |
| 29x2.40 TRAIL PRO (11654142.02) | ETRTO 62-622, 955 g, MID, TLR, EPI 67, load 125 kg, max 3.5 Bar, E-50, €73.90 |
| 29x2.60 Schwalbe (ADDIX Green) (11654692) | ETRTO 65-622, 1,080 g, ADDIX Green, TLR, EPI 67, load 125 kg, max 3.5 Bar, E-50, €41.90 |
| 29x2.60 TRAIL PRO (11654115.01) | ETRTO 65-622, 1,070 g, MID, TLR, EPI 67, load 115 kg, max 3 Bar, E-50, €73.90 |
| 27.5x2.25 Schwalbe (ADDIX Green) (11159129.02) | ETRTO 57-584, 740 g, ADDIX Green, Tube, EPI 67, load 110 kg, max 3.7 Bar, E-50, €31.90 |
| 27.5x2.25 Schwalbe (ADDIX Green) (11654128.01) | ETRTO 57-584, 840 g, ADDIX Green, TLR, EPI 67, load 110 kg, max 3.7 Bar, E-50, €41.90 |
| 27.5x2.40 Schwalbe (ADDIX Green) (11654131.02) | ETRTO 62-584, 920 g, ADDIX Green, TLR, EPI 67, load 115 kg, max 3.5 Bar, E-50, €41.90 |
| 27.5x2.40 Schwalbe (ADDIX Green) (11654690) | ETRTO 62-584, 920 g, ADDIX Green, TLR, EPI 67, load 115 kg, max 3.5 Bar, E-50, €41.90 |
| 27.5x2.60 Schwalbe (ADDIX Green) (11654691) | ETRTO 65-584, 1,015 g, ADDIX Green, TLR, EPI 67, load 125 kg, max 3.5 Bar, E-50, €41.90 |
| 27.5x2.60 TRAIL PRO (11654114.01) | ETRTO 65-584, 1,005 g, MID, TLR, EPI 67, load 115 kg, max 3 Bar, E-50, €73.90 |
| 27.5x2.80 Schwalbe (ADDIX Green) (11654693) | ETRTO 70-584, 1,090 g, ADDIX Green, TLR, EPI 67, load 125 kg, max 3.5 Bar, E-50, €41.90 |
| 27.5x2.80 TRAIL PRO (11654116.01) | ETRTO 70-584, 1,090 g, MID, TLR, EPI 67, load 120 kg, max 2.6 Bar, E-25, €73.90 |
| 26x2.25 Schwalbe (ADDIX Green) (11159128.02) | ETRTO 57-559, 710 g, ADDIX Green, Tube, EPI 67, load 110 kg, max 3.7 Bar, E-50, €31.90 |
| 26x2.25 Schwalbe (ADDIX Green) (11654127.01) | ETRTO 57-559, 795 g, ADDIX Green, TLR, EPI 67, load 110 kg, max 3.7 Bar, E-50, €41.90 |
| 26x2.40 Schwalbe (ADDIX Green) (11654130.02) | ETRTO 62-559, 885 g, ADDIX Green, TLR, EPI 67, load 115 kg, max 3.5 Bar, E-50, €41.90 |
| Details | Full specs → |
