Components · compare

Compare components

Pick up to three components — ideally from the same category — and compare key specs, weight and price side by side.

Schwalbe Magic Mary, product shotSchwalbe · TyreMagic Mary
Price€47.90
Weight1,190 g · 29x2.50, TRAIL PRO Radial, SOFT, claimed
E-bike ratedYes
Sizes29" × 2.25, 2.40, 2.50, 2.60 / 27.5" × 2.40, 2.50, 2.60, 2.80 / 26" × 2.35
CasingTRAIL, TRAIL PRO, GRAVITY, GRAVITY PRO, TRAIL PRO Radial, GRAVITY PRO Radial
CompoundSOFT, ULTRA SOFT
CarcassDiagonal / Radial
E-bike ratedE-25 / E-50
TubelessTLR (Tubeless Ready)
Tread patternHS447, HS447B
ConstructionsTRAIL, TRAIL PRO, GRAVITY, GRAVITY PRO, TRAIL PRO Radial, GRAVITY PRO Radial
CompoundsSOFT, ULTRA SOFT
BeadFolding
SealTLR
E-bike ratingE-25, E-50 (E-50 = ECE-R75 approval, per Schwalbe)
29x2.25 TRAIL PRO (11601026.02)ETRTO 57-622, 1,040 g, SOFT, TLR, EPI 67, load 110 kg, 1.7 Bar–3.8 Bar, E-25, €73.90
29x2.40 TRAIL (11654527.01)ETRTO 62-622, 1,200 g, SOFT, TLR, EPI 67, load 125 kg, max 3.5 Bar, E-50, €47.90
29x2.40 GRAVITY (11654689)ETRTO 62-622, 1,455 g, SOFT, TLR, EPI 2x50, load 125 kg, max 3.5 Bar, E-50, €52.90
29x2.40 TRAIL PRO (11600616.04)ETRTO 62-622, 1,155 g, SOFT, TLR, EPI 67, load 125 kg, max 3.5 Bar, E-50, €73.90
29x2.40 TRAIL PRO (11654279.01)ETRTO 62-622, 1,155 g, ULTRA SOFT, TLR, EPI 67, load 125 kg, max 3.5 Bar, E-50, €73.90
29x2.40 GRAVITY PRO (11654090.02)ETRTO 62-622, 1,340 g, ULTRA SOFT, TLR, EPI 2x67, load 125 kg, max 3.5 Bar, E-50, €78.90
29x2.40 GRAVITY PRO (11600615.04)ETRTO 62-622, 1,340 g, SOFT, TLR, EPI 2x67, load 125 kg, max 3.5 Bar, E-50, €78.90
29x2.40 GRAVITY PRO (11654382.01)ETRTO 62-622, 1,340 g, SOFT, TLR, EPI 2x67, load 125 kg, max 3.5 Bar, E-50, €78.90
29x2.50 TRAIL PRO Radial (11654597.01)ETRTO 63-622, 1,190 g, ULTRA SOFT, TLR, EPI 67, load 115 kg, max 2.5 Bar, E-50, €78.90
29x2.50 TRAIL PRO Radial (11654685)ETRTO 63-622, 1,190 g, SOFT, TLR, EPI 67, load 115 kg, max 2.5 Bar, E-50, €78.90
29x2.50 GRAVITY PRO Radial (11654598.01)ETRTO 63-622, 1,410 g, ULTRA SOFT, TLR, EPI 2x67, load 115 kg, max 2.5 Bar, E-50, €83.90
29x2.50 GRAVITY PRO Radial (11654684)ETRTO 63-622, 1,410 g, SOFT, TLR, EPI 2x67, load 115 kg, max 2.5 Bar, E-50, €83.90
29x2.60 TRAIL PRO (11601102.02)ETRTO 65-622, 1,185 g, SOFT, TLR, EPI 67, load 115 kg, 1.2 Bar–2.6 Bar, E-25, €73.90
29x2.60 TRAIL PRO (11654457.01)ETRTO 65-622, 1,185 g, ULTRA SOFT, TLR, EPI 67, load 115 kg, 1.2 Bar–2.6 Bar, E-25, €73.90
29x2.60 GRAVITY PRO (11654048.02)ETRTO 65-622, 1,375 g, SOFT, TLR, EPI 2x67, load 115 kg, 1.2 Bar–2.6 Bar, E-50, €78.90
27.5x2.40 TRAIL (11654528.01)ETRTO 62-584, 1,125 g, SOFT, TLR, EPI 67, load 125 kg, max 3.5 Bar, E-50, €47.90
27.5x2.40 GRAVITY (11654688)ETRTO 62-584, 1,365 g, SOFT, TLR, EPI 2x50, load 115 kg, max 3.5 Bar, E-50, €52.90
27.5x2.40 TRAIL PRO (11600539.04)ETRTO 62-584, 1,085 g, SOFT, TLR, EPI 67, load 115 kg, max 3.5 Bar, E-50, €73.90
27.5x2.40 TRAIL PRO (11654278.01)ETRTO 62-584, 1,085 g, ULTRA SOFT, TLR, EPI 67, load 115 kg, max 3.5 Bar, E-50, €73.90
27.5x2.40 GRAVITY PRO (11600537.04)ETRTO 62-584, 1,255 g, ULTRA SOFT, TLR, EPI 2x67, load 115 kg, max 3.5 Bar, E-50, €78.90
27.5x2.40 GRAVITY PRO (11600511.04)ETRTO 62-584, 1,255 g, SOFT, TLR, EPI 2x67, load 115 kg, max 3.5 Bar, E-50, €78.90
27.5x2.50 TRAIL PRO Radial (11654686)ETRTO 63-584, 1,120 g, SOFT, TLR, EPI 67, load 115 kg, max 2.5 Bar, E-50, €78.90
27.5x2.50 GRAVITY PRO Radial (11654599.01)ETRTO 63-584, 1,325 g, SOFT, TLR, EPI 2x67, load 115 kg, max 2.5 Bar, E-50, €83.90
27.5x2.60 TRAIL PRO (11601010.02)ETRTO 65-584, 1,115 g, SOFT, TLR, EPI 67, load 115 kg, 1.2 Bar–2.6 Bar, E-25, €73.90
DetailsFull specs →