Components · compare
Compare components
Pick up to three components — ideally from the same category — and compare key specs, weight and price side by side.
Maxxis · TyreRekon | |
|---|---|
| Price | — |
| Weight | 865 g · 29 x 2.40, MaxxTerra, MT/EXO+/TR (TB00701400), claimed |
| E-bike rated | — |
| Sizes | 29" × 2.25, 2.40, 2.60, 2.80 / 27.5" × 2.40, 2.60, 2.80 / 24" × 2.20 |
| Casing | EXO, EXO+ |
| Compound | Dual, 3C MaxxSpeed, MaxxTerra, 3C MaxxTerra |
| Tubeless | Tubeless Ready (TR) |
| Position | Front or Rear |
| E-bike rated | No dedicated e-bike rating listed |
| Category | XC, Trail |
| Recommended use | Hard packed to loose conditions |
| Recommended installation | Front or Rear |
| Compounds | Dual, 3C MaxxSpeed, MaxxTerra, 3C MaxxTerra |
| Casings | EXO, EXO+ |
| Rolling Speed | 60% |
| Cornering Control | 60% |
| Braking Traction | 60% |
| 24 x 2.20 (TB00153500) | ETRTO 56-507, 60 TPI, foldable, 603 g, Dual, max 65 psi |
| 27.5 x 2.40 (TB00703400) | ETRTO 61-584, 60 TPI, foldable, 782 g, MaxxTerra, MT/EXO/TR |
| 27.5 x 2.40 (TB00018000) | ETRTO 61-584, 60 TPI, foldable, 827 g, Dual, max 50 psi, EXO/TR |
| 27.5 x 2.40 (TB00017400) | ETRTO 61-584, 60 TPI, foldable, 834 g, 3C MaxxTerra, max 50 psi, 3T/EXO/TR |
| 27.5 x 2.60 (TB00702600) | ETRTO 66-584, 120 TPI, foldable, 844 g, MaxxTerra, max 40 psi, MT/EXO/TR |
| 27.5 x 2.60 (TB91145300) | ETRTO 66-584, 60 TPI, foldable, 880 g, Dual, max 40 psi, EXO/TR |
| 27.5 x 2.60 (TB00702700) | ETRTO 66-584, 60 TPI, foldable, 956 g, MaxxTerra, max 40 psi, MT/EXO+/TR |
| 27.5 x 2.80 (TB00161200) | ETRTO 71-584, 60 TPI, foldable, 1,072 g, 3C MaxxTerra, max 35 psi, 3T/EXO+/TR |
| 27.5 x 2.80 (TB96906000) | ETRTO 71-584, 60 TPI, foldable, 1,014 g, Dual, max 35 psi, EXO/TR |
| 27.5 x 2.80 (TB96906100) | ETRTO 71-584, 120 TPI, foldable, 957 g, 3C MaxxTerra, max 35 psi, 3T/EXO/TR |
| 27.5 x 2.80 (TB00260100) | ETRTO 71-584, 60 TPI, foldable, 984 g, 3C MaxxTerra, max 35 psi, 3T/EXO/TR, Tan Wall |
| 29 x 2.25 (TB96899100) | ETRTO 57-622, 120 TPI, foldable, 719 g, 3C MaxxSpeed, max 60 psi, 3S/EXO/TR |
| 29 x 2.40 (TB00699000) | ETRTO 61-622, 60 TPI, foldable, 842 g, MaxxTerra, MT/EXO/TR |
| 29 x 2.40 (TB00701400) | ETRTO 61-622, 60 TPI, foldable, 865 g, MaxxTerra, MT/EXO+/TR |
| 29 x 2.40 (TB00219600) | ETRTO 61-622, 60 TPI, foldable, 875 g, Dual, max 50 psi, EXO/TR, Tan Wall |
| 29 x 2.40 (TB00017700) | ETRTO 61-622, 60 TPI, foldable, 891 g, Dual, max 50 psi, EXO/TR |
| 29 x 2.40 (TB00017500) | ETRTO 61-622, 60 TPI, foldable, 901 g, 3C MaxxTerra, max 50 psi, 3T/EXO/TR |
| 29 x 2.40 (TB00301000) | ETRTO 61-622, 60 TPI, foldable, 932 g, 3C MaxxTerra, max 50 psi, 3T/EXO+/TR |
| 29 x 2.60 (TB00686600) | ETRTO 66-622, 60 TPI, foldable, 1,017 g, MaxxTerra, max 40 psi, MT/EXO+/TR |
| 29 x 2.60 (TB00702800) | ETRTO 66-622, 120 TPI, foldable, 902 g, MaxxTerra, max 40 psi, MT/EXO/TR |
| 29 x 2.60 (TB00219700) | ETRTO 66-622, 60 TPI, foldable, 927 g, Dual, max 40 psi, EXO/TR, Tan Wall |
| 29 x 2.60 (TB96962100) | ETRTO 66-622, 60 TPI, foldable, 941 g, Dual, max 40 psi, EXO/TR |
| Details | Full specs → |
