Components · compare
Compare components
Pick up to three components — ideally from the same category — and compare key specs, weight and price side by side.
Maxxis · TyreMinion DHF | |
|---|---|
| Price | — |
| Weight | 1,163 g · 29 x 2.50, MaxxTerra, MT/EXO+/TR (TB00676400), claimed |
| E-bike rated | Yes |
| Sizes | 29" × 2.30, 2.50, 2.60, 3.00 / 27.5" × 2.30, 2.50, 2.60, 2.80 / 26" × 2.30, 2.35, 2.50 / 24" × 2.40 / 20" × 2.40 |
| Casing | EXO, EXO+, DoubleDown (DD), Downhill (DH), Bikepark |
| Compound | Single, Dual, MaxxTerra, 3C MaxxTerra, 3C MaxxGrip |
| Tubeless | Tubeless Ready (TR) |
| Position | Front |
| E-bike rated | Yes – E50 / E25 versions |
| Category | Trail, Enduro, Downhill |
| Recommended use | All trail conditions |
| Recommended installation | Front |
| Compounds | Single, Dual, MaxxTerra, 3C MaxxTerra, 3C MaxxGrip |
| Casings | EXO, EXO+, DoubleDown (DD), Downhill (DH), Bikepark |
| Rolling Speed | 60% |
| Cornering Control | 70% |
| Braking Traction | 50% |
| E-bike rating | E50 on selected Downhill-casing versions |
| 20 x 2.40 (TB00327300) | ETRTO 61-406, 60 TPI, foldable, 648 g, Dual, max 65 psi |
| 20 x 2.40 (TB00327200) | ETRTO 61-406, 60 TPI, wire, 708 g, Dual, max 65 psi |
| 24 x 2.40 (TB50614000) | ETRTO 61-507, 60X2 TPI, wire, 1,158 g, 3C MaxxGrip, max 65 psi, 3G/DH |
| 24 x 2.40 (TB00153100) | ETRTO 61-507, 60 TPI, foldable, 745 g, Dual, max 65 psi |
| 24 x 2.40 (TB00017600) | ETRTO 61-507, 120 TPI, foldable, 801 g, 3C MaxxTerra, max 60 psi, 3T/EXO/TR |
| 24 x 2.40 (TB00699400) | ETRTO 61-507, 120 TPI, foldable, 810 g, MaxxTerra, max 60 psi |
| 24 x 2.40 (TB00139500) | ETRTO 61-507, 60 TPI, foldable, 819 g, Dual, max 60 psi, EXO/TR |
| 26 x 2.35 (TB73550800) | ETRTO 52-559, 60 TPI, foldable, 759 g, Single, max 65 psi |
| 26 x 2.50 (TB74265700) | ETRTO 55-559, 60X2 TPI, wire, 1,184 g, Single, max 65 psi, DH |
| 26 x 2.30 (TB73305200) | ETRTO 58-559, 60 TPI, foldable, 910 g, 3C MaxxTerra, max 60 psi, 3T/EXO/TR |
| 26 x 2.30 (TB73305100) | ETRTO 58-559, 60 TPI, foldable, 924 g, Dual, max 60 psi, EXO/TR |
| 26 x 2.50 (TB74284100) | ETRTO 63-559, 60 TPI, foldable, 965 g, Dual, max 50 psi, EXO/TR |
| 26 x 2.50 (TB74284000) | ETRTO 63-559, 60 TPI, foldable, 984 g, 3C MaxxTerra, max 50 psi, 3T/EXO/TR |
| 27.5 x 2.30 (TB00333300) | ETRTO 58-584, 60 TPI, foldable, 929 g, 3C MaxxTerra, max 60 psi, 3T/EXO/TR, Tan Wall |
| 27.5 x 2.30 (TB85925100) | ETRTO 58-584, 60 TPI, foldable, 945 g, 3C MaxxTerra, max 60 psi, 3T/EXO/TR |
| 27.5 x 2.30 (TB85925400) | ETRTO 58-584, 60 TPI, foldable, 959 g, Dual, max 60 psi, EXO/TR |
| 27.5 x 2.50 (TB00681500) | ETRTO 63-584, 60 TPI, foldable, 1,096 g, MaxxTerra, max 50 psi, MT/EXO+/TR |
| 27.5 x 2.50 (TB85975300) | ETRTO 63-584, 120 TPI, foldable, 1,232 g, 3C MaxxGrip, max 50 psi, 3G/DD/TR |
| 27.5 x 2.50 (TB00472900) | ETRTO 63-584, 60X2 TPI, foldable, 1,335 g, 3C MaxxGrip, 3G/DH/TR/E50 |
| 27.5 x 2.50 (TB85975000) | ETRTO 63-584, 60 TPI, foldable, 1,004 g, Dual, max 50 psi, EXO/TR |
| 27.5 x 2.50 (TB85975200) | ETRTO 63-584, 60 TPI, foldable, 1,015 g, 3C MaxxGrip, max 50 psi, 3G/EXO/TR |
| Details | Full specs → |
